Quesada (Se-pan-gâ)
Quesada sī tī Se-pan-gâ Andalucía siā-lí Jaén séng ê chi̍t ê municipio.
Quesada | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Quesada tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Quesada tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 37°50′35″N 3°4′1″W / 37.84306°N 3.06694°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Andalucía | ||
Séng | Jaén | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 5,999 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Tē-lí
siu-káiTī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Cabra del Santo Cristo, Larva, Úbeda, Peal de Becerro, Cazorla, Pozo Alcón, Hinojares, Huesa, Dehesas de Guadix, Alicún de Ortega.
Jîn-kháu
siu-káiChit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 5,938 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 5,483 lâng.
Liân-kiat
siu-kái