Kazsok
Kazsok sī Magyar Somogy kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Kazsok | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Kazsok tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 46°28′47″N 17°57′54″E / 46.47972°N 17.96500°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Somogy | ||
Koān† | Kaposvári | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 10.71 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 377 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 35.2/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Tē-lí
siu-káiTī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Büssü, Somogyszil, kap Gölle.
Jîn-kháu
siu-káiChit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 324 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 320 lâng.