Busot
Busot sī tī Se-pan-gâ Valencia siā-lí Alicante séng ê chi̍t ê municipio.
Busot | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Busot tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 38°28′53″N 0°25′13″W / 38.48139°N 0.42028°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Valencia | ||
Séng | Alicante | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,643 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Tē-lí
siu-káiTī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Aigües, Alicante, El Campello, Relleu, Jijona/Xixona.
Jîn-kháu
siu-káiChit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,643 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,975 lâng.
Liân-kiat
siu-kái