Pantón
Pantón sī tī Se-pan-gâ Galicia siā-lí Lugo séng ê chi̍t ê municipio.
Pantón | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Pantón tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Pantón tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 42°30′32″N 7°38′33″W / 42.50889°N 7.64250°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Galicia | ||
Séng | Lugo | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 3,377 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Tē-lí
siu-káiTī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Monforte de Lemos, Sober, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, Carballedo, Chantada, O Saviñao.
Jîn-kháu
siu-káiChit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 3,147 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,620 lâng.
Liân-kiat
siu-kái- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2017-06-26 at the Wayback Machine.