Tâi-oân hêng-chèng-khu lia̍t-toaⁿ
Tâi-oân hêng-chèng-khu lia̍t-toaⁿ lia̍t-chhut Tâi-oân só͘-ū 22 ê chú-iàu hêng-chèng-khu, pau-hâm 6 ê Ti̍t-hat-chhī, 3 ê Séng-hat-chhī kap 13 ê Koān. Chu-liāu sī 2015 nî 01 goe̍h ê.
Miâ kap Hàn-jī | Eng-gí | Lūi | Bīn-chek | Jîn-kháu | Bi̍t-tō͘ | Chèng-hú-só͘-chāi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biâu-le̍k-koān | 苗栗縣 | Miaoli County | Koān | 1,820.3149 | 567,092 | 311.54 | Biâu-le̍k-chhī | 苗栗市 |
Chiong-hoà-koān | 彰化縣 | Changhua County | Koān | 1,074.3960 | 1,291,312 | 1,201.90 | Chiang-hòa-chhī | 彰化市 |
Gî-lân-koān | 宜蘭縣 | Yilan County | Koān | 2,143.6251 | 458,691 | 213.98 | Gî-lân-chhī | 宜蘭市 |
Hoa-liân-koān | 花蓮縣 | Hualien County | Koān | 4,628.5714 | 333,240 | 72.00 | Hoa-liân-chhī | 花蓮市 |
Hûn-lîm-koān | 雲林縣 | Yunlin County | Koān | 1,290.8326 | 704,784 | 545.99 | Táu-la̍k-chhī | 斗六市 |
Ka-gī-chhī | 嘉義市 | Chiayi City | Séng-hat-chhī | 60.0256 | 270,925 | 4,513.49 | Tang-khu | 東區 |
Ka-gī-koān | 嘉義縣 | Chiayi County | Koān | 1,903.6367 | 524,276 | 275.41 | Thài-pó-chhī | 太保市 |
Ke-lâng-chhī | 基隆市 | Keelung City | Séng-hat-chhī | 132.7589 | 373,011 | 2,809.69 | Tiong-chèng-khu | 中正區 |
Kim-mn̂g-koān | 金門縣 | Kinmen County | Koān | 151.6560 | 128,187 | 845.25 | Kim-siâⁿ-tìn | 金城鎮 |
Ko-hiông-chhī | 高雄市 | Kaohsiung City | Ti̍t-hat-chhī | 2,946.2671 | 2,779,355 | 942.92 | Hōng-soaⁿ-khu Lêng-ngá-khu |
鳳山區 苓雅區 |
Lâm-tâu-koān | 南投縣 | Nantou County | Koān | 4,106.4360 | 513,970 | 125.16 | Lâm-tâu-chhī | 南投市 |
Liân-kang-koān | 連江縣 | Lienchiang County | Koān | 28.8000 | 12,538 | 435.35 | Lâm-kan-hiong | 南竿鄉 |
Phêⁿ-ô·-koān | 澎湖縣 | Penghu County | Koān | 126.8641 | 101,803 | 802.46 | Má-keng-chhī | 馬公市 |
Pîn-tong-koān | 屏東縣 | Pingtung County | Koān | 2,775.6003 | 847,155 | 305.22 | Pîn-tong-chhī | 屏東市 |
Sin-pak-chhī | 新北市 | New Taipei City | Ti̍t-hat-chhī | 2,052.5667 | 3,967,571 | 1,932.98 | Pang-kiô-khu | 板橋區 |
Sin-tek-chhī | 新竹市 | Hsinchu City | Séng-hat-chhī | 104.1526 | 432,259 | 4,150.25 | Pak-khu | 北區 |
Sin-tek-koān | 新竹縣 | Hsinchu County | Koān | 1,427.5369 | 537,907 | 376.81 | Tek-pak-chhī | 竹北市 |
Tâi-lâm-chhī | 臺南市 | Tainan City | Ti̍t-hat-chhī | 2,191.6531 | 1,884,641 | 859.92 | An-pêng-khu Sin-iâⁿ-khu |
安平區 新營區 |
Tâi-pak-chhī | 臺北市 | Taipei City | Ti̍t-hat-chhī | 271.7997 | 2,704,133 | 9,849.99 | Sìn-gī-khu | 信義區 |
Tâi-tang-koān | 臺東縣 | Taitung County | Koān | 3,515.2526 | 224,218 | 63.78 | Tâi-tang-chhī | 臺東市 |
Tâi-tiong-chhī | 臺中市 | Taichung City | Ti̍t-hat-chhī | 2,214.8968 | 2,721,709 | 1,228.82 | Sai-tūn-khu | 西屯區 |
Thô-hn̂g-chhī | 桃園市 | Taoyuan City | Ti̍t-hat-chhī | 1,220.9540 | 2,061,501 | 1,688.43 | Thô-hn̂g-khu | 桃園區 |