Pang-chān:國家GDP(PPP)列單
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
下跤是國家GDP(PPP)列單。
地圖
siu-kái列單
siu-kái國家(抑依賴地) | 分區 | 大陸 | IMF[1] | 世界銀行[2] | CIA[3] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
估計 | 年 | 估計 | 年 | 估計 | 年 | |||
中國 | 東亞洲 | 亞洲 | 26,656,766 | 2021 | 24,273,360 | 2020 | 23,009,780 | 2020 |
美國 | 北美洲 | 美洲 | 22,675,271 | 2021 | 20,936,600 | 2020 | 19,846,720 | 2020 |
歐洲聯盟 | 歐洲 | 20,918,062 | 2021 | 20,046,175 | 2020 | 19,885,625 | 2019 | |
印度 | 南亞洲 | 亞洲 | 10,181,166 | 2021 | 9,907,028 | 2020 | 8,443,360 | 2020 |
日本 | 東亞洲 | 亞洲 | 5,585,786 | 2021 | 5,328,033 | 2019 | 5,224,850 | 2019 |
德國 | 西歐洲 | 歐洲 | 4,743,673 | 2021 | 4,469,546 | 2020 | 4,238,800 | 2020 |
露西亞 | 東歐洲 | 歐洲 | 4,328,122 | 2021 | 4,133,084 | 2020 | 3,875,690 | 2020 |
印尼 | 東南亞洲 | 亞洲 | 3,507,239 | 2021 | 3,302,377 | 2020 | 3,130,470 | 2020 |
巴西 | 南美洲 | 美洲 | 3,328,459 | 2021 | 3,153,597 | 2020 | 2,989,430 | 2020 |
法國 | 西歐洲 | 歐洲 | 3,231,927 | 2021 | 3,115,307 | 2020 | 2,832,170 | 2020 |
聯合王國 | 北歐洲 | 歐洲 | 3,174,921 | 2021 | 3,019,057 | 2020 | 2,797,980 | 2020 |
土耳其 | 西亞洲 | 亞洲 | 2,749,570 | 2021 | 2,371,568 | 2020 | 2,393,960 | 2020 |
墨西哥 | 中美洲 | 美洲 | 2,613,797 | 2021 | 2,428,201 | 2020 | 2,306,320 | 2020 |
義大利 | 南歐洲 | 歐洲 | 2,610,563 | 2021 | 2,491,740 | 2020 | 2,322,140 | 2020 |
大韓民國 | 東亞洲 | 亞洲 | 2,436,872 | 2021 | 2,233,001 | 2020 | 2,187,800 | 2020 |
加拿大 | 北美洲 | 美洲 | 1,978,816 | 2021 | 1,827,010 | 2020 | 1,742,790 | 2020 |
西班牙 | 南歐洲 | 歐洲 | 1,959,037 | 2021 | 1,815,204 | 2020 | 1,714,860 | 2020 |
Saudi阿拉伯 | 西亞洲 | 亞洲 | 1,705,519 | 2021 | 1,627,982 | 2020 | 1,543,240 | 2020 |
澳洲 | 澳洲佮紐西蘭 | 大洋洲 | 1,415,564 | 2021 | 1,349,040 | 2020 | 1,250,900 | 2020 |
臺灣 | 東亞洲 | 亞洲 | 1,403,663 | 2021 | N/A | 1,143,277 | 2019 | |
波蘭 | 東歐洲 | 歐洲 | 1,363,766 | 2021 | 1,300,375 | 2020 | 1,223,460 | 2020 |
埃及 | 北非洲 | 非洲 | 1,346,225 | 2021 | 1,290,208 | 2020 | 1,223,040 | 2020 |
泰國 | 東南亞洲 | 亞洲 | 1,329,324 | 2021 | 1,272,885 | 2020 | 1,206,620 | 2020 |
伊 |
西亞洲 | 亞洲 | 1,148,580 | 2021 | 1,101,658 | 2020 | 1,044,310 | 2020 |
越南 | 東南亞洲 | 亞洲 | 1,148,054 | 2021 | 842,042 | 2020 | 798,210 | 2020 |
奈及利亞 | 西非洲 | 非洲 | 1,116,255 | 2021 | 1,069,189 | 2020 | 1,013,530 | 2020 |
巴基斯坦 | 南亞洲 | 亞洲 | 1,370,075 | 2021 | 1,077,210 | 2020 | 945,480 | 2020 |
荷蘭 | 西歐洲 | 歐洲 | 1,055,502 | 2021 | 1,033,018 | 2020 | 945,480 | 2020 |
阿根廷 | 南美洲 | 美洲 | 1,015,008 | 2021 | 942,367 | 2020 | 893,310 | 2020 |
菲律賓 | 東南亞洲 | 亞洲 | 1,000,617 | 2021 | 919,424 | 2020 | 871,560 | 2020 |
馬來西亞 | 東南亞洲 | 亞洲 | 978,781 | 2021 | 902,586 | 2020 | 855,600 | 2020 |
孟加拉 | 南亞洲 | 亞洲 | 966,485 | 2021 | 837,064 | 2020 | 793,490 | 2020 |
哥倫比亞 | 南美洲 | 美洲 | 780,262 | 2021 | 741,128 | 2020 | 683,940 | 2020 |
南非國 | 南非洲 | 非洲 | 753,113 | 2021 | 717,389 | 2020 | 680,040 | 2020 |
阿拉伯聯合頭儂國 | 西亞洲 | 亞洲 | 683,182 | 2021 | 683,523 | 2019 | 655,790 | 2019 |
瑞西 | 西歐洲 | 歐洲 | 660,862 | 2021 | 616,263 | 2020 | 590,710 | 2020 |
羅馬尼 | 東歐洲 | 歐洲 | 636,481 | 2021 | 616,110 | 2020 | 556,070 | 2020 |
白耳義 | 西歐洲 | 歐洲 | 623,720 | 2021 | 600,544 | 2020 | 557,110 | 2020 |
新加坡 | 東南亞洲 | 亞洲 | 600,063 | 2021 | 560,200 | 2020 | 531,040 | 2020 |
瑞典 | 北歐洲 | 歐洲 | 589,751 | 2021 | 564,916 | 2020 | 524,750 | 2020 |
烏克蘭 | 東歐洲 | 歐洲 | 576,106 | 2021 | 545,057 | 2020 | 516,680 | 2020 |
佳 |
中亞洲 | 亞洲 | 526,746 | 2021 | 501,279 | 2020 | 475,180 | 2020 |
奧地利 | 西歐洲 | 歐洲 | 517,860 | 2021 | 491,315 | 2020 | 463,120 | 2020 |
阿爾及利亞 | 北非洲 | 非洲 | 514,748 | 2021 | 494,125 | 2020 | 468,400 | 2020 |
愛爾蘭 | 北歐洲 | 歐洲 | 500,270 | 2021 | 467,567 | 2020 | 447,970 | 2020 |
智利 | 南美洲 | 美洲 | 491,535 | 2021 | 479,199 | 2020 | 445,880 | 2020 |
香港 | 東亞洲 | 亞洲 | 472,395 | 2021 | 443,204 | 2020 | 420,130 | 2020 |
捷克 | 東歐洲 | 歐洲 | 460,933 | 2021 | 446,544 | 2020 | 409,970 | 2020 |
秘魯 | 南美洲 | 美洲 | 439,262 | 2021 | 391,680 | 2020 | 371,290 | 2020 |
伊拉克 | 西亞洲 | 亞洲 | 413,316 | 2021 | 392,713 | 2020 | 372,270 | 2020 |
以色列 | 西亞洲 | 亞洲 | 399,488 | 2021 | 385,773 | 2020 | 353,390 | 2020 |
挪威 | 北歐洲 | 歐洲 | 374,994 | 2021 | 339,972 | 2020 | 342,060 | 2020 |
葡萄牙 | 南歐洲 | 歐洲 | 370,497 | 2021 | 355,500 | 2020 | 331,640 | 2020 |
丹麥 | 北歐洲 | 歐洲 | 359,048 | 2021 | 352,208 | 2020 | 326,200 | 2020 |
匈牙利 | 東歐洲 | 歐洲 | 342,708 | 2021 | 322,562 | 2020 | 302,320 | 2020 |
希臘 | 南歐洲 | 歐洲 | 325,304 | 2021 | 305,005 | 2020 | 292,400 | 2020 |
斯里蘭卡 | 南亞洲 | 亞洲 | 306,997 | 2021 | 289,888 | 2020 | 274,800 | 2020 |
Ethiopia | 東非洲 | 非洲 | 293,485 | 2021 | 278,552 | 2020 | 264,050 | 2020 |
摩洛哥 | 北非洲 | 非洲 | 291,495 | 2021 | 273,663 | 2020 | 259,420 | 2020 |
芬蘭 | 北歐洲 | 歐洲 | 286,858 | 2021 | 282,563 | 2020 | 261,390 | 2020 |
緬甸 | 東南亞洲 | 亞洲 | 258,677 | 2021 | 260,816 | 2020 | 277,909 | 2019 |
Qatar | 西亞洲 | 亞洲 | 273,040 | 2021 | 259,147 | 2020 | 255,010 | 2019 |
Uzbekistan | 中亞洲 | 亞洲 | 270,013 | 2021 | 252,573 | 2020 | 235,021 | 2019 |
Kenya | 東非洲 | 非洲 | 262,669 | 2021 | 239,401 | 2020 | 227,638 | 2019 |
紐西蘭 | Ò-chiu kap New Zealand | 大洋洲 | 226,566 | 2021 | 224,989 | 2020 | 210,877 | 2019 |
安哥拉 | 中非洲 | 非洲 | 219,841 | 2021 | 214,895 | 2020 | 212,285 | 2019 |
科威特 | 西亞洲 | 亞洲 | 208,323 | 2021 | 218,608 | 2019 | 209,738 | 2019 |
多明尼加共和國 | Caribe地區 | 美洲 | 208,957 | 2021 | 194,576 | 2020 | 197,735 | 2019 |
Ecuador | 南美洲 | 美洲 | 201,194 | 2021 | 192,246 | 2020 | 197,631 | 2019 |
白羅斯 | 東歐洲 | 歐洲 | 192,626 | 2021 | 189,854 | 2020 | 181,286 | 2019 |
斯洛 |
東歐洲 | 歐洲 | 190,277 | 2021 | 173,768 | 2020 | 178,513 | 2019 |
Sudan | 北非洲 | 非洲 | 185,742 | 2021 | 186,087 | 2020 | 168,280 | 2019 |
Ghana | 西非洲 | 非洲 | 186,682 | 2021 | 173,894 | 2020 | 164,640 | 2019 |
勃牙利 | 東歐洲 | 歐洲 | 174,998 | 2021 | 168,799 | 2020 | 161,654 | 2019 |
Tanzania | 東非洲 | 非洲 | 171,006 | 2021 | 161,177 | 2020 | 149,785 | 2019 |
瓜地馬拉 | 中美洲 | 美洲 | 158,570 | 2021 | 149,267 | 2020 | 143,416 | 2019 |
亞塞拜然 | 西亞洲 | 亞洲 | 151,866 | 2021 | 146,111 | 2020 | 138,510 | 2020 |
象牙海岸 | 西非洲 | 非洲 | 156,038 | 2021 | 143,979 | 2020 | 134,048 | 2019 |
Venezuela | 南美洲 | 美洲 | 144,737 | 2021 | 506,339 | 2011 | 269,068 | 2018 |
阿曼 | 西亞洲 | 亞洲 | 138,998 | 2021 | 141,533 | 2019 | 135,814 | 2019 |
古巴 | Caribe地區 | 美洲 | N/A | N/A | 137,000 | 2017 | ||
巴拿馬 | 中美洲 | 美洲 | 131,807 | 2021 | 115,531 | 2020 | 133,587 | 2019 |
柯智亞 | 南歐洲 | 歐洲 | 142,285 | 2021 | 115,361 | 2020 | 126,625 | 2019 |
突尼西亞 | 北非洲 | 非洲 | 127,325 | 2021 | 121,279 | 2020 | 125,783 | 2019 |
瑟輝亞 | 南歐洲 | 歐洲 | 119,532 | 2021 | 132,850 | 2020 | 116,339 | 2019 |
波多利哥 | Caribe地區 | 美洲 | 112,273 | 2021 | 112,683 | 2020 | 110,238 | 2019 |
列宙峇 | 北歐洲 | 歐洲 | 114,035 | 2021 | 108,252 | 2020 | 103,756 | 2019 |
尼泊爾 | 南亞洲 | 亞洲 | 122,629 | 2021 | 116,802 | 2020 | 97,749 | 2019 |
約旦 | 西亞洲 | 亞洲 | 109,296 | 2021 | 105,660 | 2020 | 101,738 | 2019 |
Costa Rica | 中美洲 | 美洲 | 107,095 | 2021 | 107,138 | 2020 | 99,146 | 2019 |
烏干達 | 東非洲 | 非洲 | 114,896 | 2021 | 105,075 | 2020 | 96,838 | 2019 |
Bolivia | 南美洲 | 美洲 | 105,063 | 2021 | 97,672 | 2020 | 100,445 | 2019 |
利比亞 | 北非洲 | 非洲 | 92,083 | 2021 | 74,532 | 2020 | 102,842 | 2019 |
Cameroon | 中非洲 | 非洲 | 101,950 | 2021 | 100,151 | 2020 | 94,248 | 2019 |
剛果民主共和國 | 中非洲 | 非洲 | 106,138 | 2021 | 101,302 | 2020 | 95,291 | 2019 |
黎巴嫩 | 西亞洲 | 亞洲 | 78,931 | 2021 | 83,876 | 2020 | 99,761 | 2019 |
巴拉圭 | 南美洲 | 美洲 | 98,929 | 2021 | 92,815 | 2020 | 89,362 | 2019 |
突勉 | 中亞洲 | 亞洲 | 104,539 | 2021 | 96,235 | 2019 | 86,858 | 2018 |
敘利亞 | 西亞洲 | 亞洲 | 136,344 | 2021 | N/A | 50,280 | 2015 | |
斯洛綿 | 南歐洲 | 歐洲 | 85,889 | 2021 | 83,151 | 2020 | 81,614 | 2019 |
阿富汗 | 南亞洲 | 亞洲 | 83,370 | 2021 | 81,268 | 2020 | 78,557 | 2019 |
烏拉圭 | 南美洲 | 美洲 | 83,170 | 2021 | 79,184 | 2020 | 74,638 | 2019 |
巴林 | 西亞洲 | 亞洲 | 77,624 | 2021 | 73,476 | 2020 | 73,870 | 2019 |
盧森堡 | 西歐洲 | 歐洲 | 78,309 | 2021 | 74,836 | 2020 | 70,966 | 2019 |
柬埔寨 | 東南亞洲 | 亞洲 | 78,065 | 2021 | 73,932 | 2020 | 72,356 | 2019 |
澳門 | 東亞洲 | 亞洲 | 61,623 | 2021 | 37,537 | 2020 | 79,392 | 2019 |
葉門 | 西亞洲 | 亞洲 | 64,042 | 2021 | 92,756 | 2013 | 73,630 | 2017 |
Zambia | 東非洲 | 非洲 | 64,638 | 2021 | 63,417 | 2020 | 61,985 | 2019 |
栗美國 | 北歐洲 | 歐洲 | 63,539 | 2021 | 60,886 | 2020 | 59,102 | 2019 |
寮國 | 東南亞洲 | 亞洲 | 62,797 | 2021 | 59,910 | 2020 | 56,110 | 2019 |
Senegal | 西非洲 | 非洲 | 62,412 | 2021 | 58,291 | 2020 | 55,324 | 2019 |
El Salvador | 中美洲 | 美洲 | 57,952 | 2021 | 55,126 | 2020 | 56,636 | 2019 |
Gruzia | 西亞洲 | 亞洲 | 58,226 | 2021 | 55,201 | 2020 | 55,776 | 2019 |
Honduras | 中美洲 | 美洲 | 57,649 | 2021 | 53,689 | 2020 | 55,825 | 2019 |
Bosnia kap Herzegovina | 南歐洲 | 歐洲 | 51,996 | 2021 | 51,219 | 2020 | 49,224 | 2019 |
Estonia | 北歐洲 | 歐洲 | 52,813 | 2021 | 51,106 | 2020 | 48,987 | 2019 |
Mali | 西非洲 | 非洲 | 49,987 | 2021 | 47,357 | 2020 | 45,637 | 2019 |
Burkina Faso | 西非洲 | 非洲 | 50,225 | 2021 | 47,642 | 2020 | 44,266 | 2019 |
Madagascar | 東非洲 | 非洲 | 46,350 | 2021 | 44,114 | 2020 | 44,419 | 2019 |
Benin | 西非洲 | 非洲 | 44,616 | 2021 | 42,500 | 2020 | 38,794 | 2019 |
Botswana | 南非洲 | 非洲 | 43,389 | 2021 | 39,791 | 2020 | 40,928 | 2019 |
Zimbabwe | 東非洲 | 非洲 | 41,794 | 2021 | 43,034 | 2020 | 41,533 | 2019 |
Albania | 南歐洲 | 歐洲 | 43,553 | 2021 | 39,211 | 2020 | 39,859 | 2019 |
Mozambique | 東非洲 | 非洲 | 43,041 | 2021 | 40,536 | 2020 | 38,420 | 2020 |
蒙古 | 東亞洲 | 亞洲 | 42,412 | 2021 | 39,669 | 2020 | 39,723 | 2019 |
Armenia | 西亞洲 | 亞洲 | 40,500 | 2021 | 39,364 | 2020 | 40,384 | 2019 |
Malta | 南歐洲 | 歐洲 | 23,501 | 2021 | 22,398 | 2020 | 22,133 | 2019 |
Papua New Guinea | Melanesia | 大洋洲 | 35,464 | 2021 | 38,709 | 2020 | 38,218 | 2019 |
Trinidad kap Tobago | Caribe地區 | 美洲 | 36,413 | 2021 | 35,031 | 2020 | 36,514 | 2019 |
居比路 | 西亞洲 | 亞洲 | 37,271 | 2021 | 34,385 | 2020 | 35,353 | 2019 |
Nicaragua | 中美洲 | 美洲 | 36,964 | 2021 | 36,899 | 2020 | 35,392 | 2019 |
Pak Macedonia | 南歐洲 | 歐洲 | 36,673 | 2021 | 35,265 | 2020 | 34,333 | 2019 |
Moldova | 東歐洲 | 歐洲 | 35,906 | 2021 | 34,036 | 2020 | 34,680 | 2019 |
Guinea | 西非洲 | 非洲 | 39,093 | 2021 | 37,002 | 2020 | 32,720 | 2019 |
Kyrgyzstan | 中亞洲 | 亞洲 | 35,419 | 2021 | 32,728 | 2020 | 33,918 | 2019 |
Tajikistan | 中亞洲 | 亞洲 | 37,235 | 2021 | 36,800 | 2020 | 31,502 | 2019 |
Haiti | Caribe地區 | 美洲 | 34,189 | 2021 | 33,357 | 2020 | 32,724 | 2019 |
Gabon | 中非洲 | 非洲 | 34,676 | 2021 | 33,810 | 2020 | 32,480 | 2019 |
Niger | 西非洲 | 非洲 | 33,162 | 2021 | 30,563 | 2020 | 28,544 | 2019 |
Palestine Kok | 西亞洲 | 亞洲 | 29,582 | 2021 | 27,332 | 2020 | 21,220 | 2014 Pang-bô͘:Obsolete source |
Rwanda | 東非洲 | 非洲 | 31,848 | 2021 | 28,676 | 2020 | 28,118 | 2019 |
Mauritius | 東非洲 | 非洲 | 27,909 | 2021 | 25,997 | 2020 | 28,947 | 2019 |
Jamaica | Caribe地區 | 美洲 | 28,209 | 2021 | 27,307 | 2020 | 28,779 | 2019 |
Bûn-lâi | 東南亞洲 | 亞洲 | 29,731 | 2021 | 28,726 | 2020 | 26,906 | 2019 |
Chad | 中非洲 | 非洲 | 27,421 | 2021 | 26,337 | 2020 | 25,190 | 2019 |
Chhiah-tō Guinea | 中非洲 | 非洲 | 26,485 | 2021 | 25,172 | 2020 | 25,164 | 2019 |
Namibia | 南非洲 | 非洲 | 24,843 | 2021 | 23,839 | 2020 | 24,040 | 2019 |
Mauritania | 西非洲 | 非洲 | 25,409 | 2021 | 24,443 | 2020 | 23,520 | 2019 |
Fiji | Melanesia | 大洋洲 | 11,126 | 2021 | 10,400 | 2020 | 12,178 | 2019 |
冰島 | 北歐洲 | 歐洲 | 21,520 | 2021 | 20,233 | 2020 | 20,187 | 2019 |
Kosovo | 南歐洲 | 歐洲 | 21,680 | 2021 | 20,182 | 2020 | 20,396 | 2019 |
Malawi | 東非洲 | 非洲 | 21,576 | 2021 | 30,004 | 2020 | 19,741 | 2019 |
Congo | 中非洲 | 非洲 | 20,005 | 2021 | 20,078 | 2020 | 19,763 | 2019 |
Somalia | 東非洲 | 非洲 | 14,574 | 2021 | 13,909 | 2020 | 20,440 | 2017 |
Lâm Sudan | 東非洲 | 非洲 | 11,693 | 2021 | 13,231 | 2015 | 20,010 | 2017 |
Togo | 西非洲 | 非洲 | 19,199 | 2021 | 18,409 | 2020 | 12,904 | 2019 |
Bahamas | Caribe地區 | 美洲 | 13,254 | 2021 | 12,762 | 2020 | 14,450 | 2019 |
Sierra Leone | 西非洲 | 非洲 | 14,449 | 2021 | 13,868 | 2020 | 13,425 | 2019 |
Montenegro | 南歐洲 | 歐洲 | 13,313 | 2021 | 12,787 | 2020 | 13,357 | 2019 |
Guyana | 南美洲 | 美洲 | 18,357 | 2021 | 15,500 | 2020 | 10,240 | 2019 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 東亞洲 | 亞洲 | 12,100 | 2021 | N/A | 40,000 | 2015 | |
New Caledonia | Melanesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 11,110 | 2017 | ||
Eswatini | 南非洲 | 非洲 | 10,424 | 2021 | 10,272 | 2020 | 9,898 | 2019 |
Maldives | 南亞洲 | 亞洲 | 8,972 | 2021 | 7,441 | 2020 | 10,370 | 2019 |
Suriname | 南美洲 | 美洲 | 8,992 | 2021 | 9,982 | 2020 | 9,606 | 2019 |
Bhutan | 南亞洲 | 亞洲 | 8,977 | 2021 | 8,880 | 2020 | 9,029 | 2019 |
Burundi | 東非洲 | 非洲 | 9,446 | 2021 | 9,170 | 2020 | 8,667 | 2019 |
Eritrea | 東非洲 | 非洲 | 6,706 | 2021 | 5,224 | 2011 | 9,702 | 2017 |
Monaco | 西歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 7,672 | 2015 | ||
Liberia | 西非洲 | 非洲 | 7,706 | 2021 | 7,223 | 2020 | 7,049 | 2019 |
Man-tó | 北歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 6,792 | 2015 | ||
Lesotho | 南非洲 | 非洲 | 5,904 | 2021 | 5,152 | 2020 | 5,747 | 2019 |
Guam | Micronesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 5,793 | 2016 | ||
Djibouti | 東非洲 | 非洲 | 6,040 | 2021 | 5,713 | 2020 | 5,388 | 2019 |
Gambia | 西非洲 | 非洲 | 5,942 | 2021 | 5,505 | 2020 | 5,218 | 2019 |
Jersey | 北歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 5,569 | 2016 | ||
Hoat-kok léng Polynesia | Polynesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 5,490 | 2017 | ||
Bermuda | 北美洲 | 美洲 | N/A | 5,449 | 2019 | 5,228 | 2019 | |
Liechtenstein | 西歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 4,978 | 2014 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Tiong-hui Kiōng-hô-kok | 中非洲 | 非洲 | 4,985 | 2021 | 4,731 | 2020 | 4,483 | 2019 |
Cayman Kûn-tó | Caribe地區 | 美洲 | N/A | 4,985 | 2019 | 4,591 | 2018 | |
Tang Timor | 東南亞洲 | 亞洲 | 4,192 | 2021 | 4,424 | 2020 | 4,593 | 2019 |
Barbados | Caribe地區 | 美洲 | 4,136 | 2021 | 3,902 | 2020 | 4,488 | 2019 |
Guinea-Bissau | 西非洲 | 非洲 | 4,469 | 2021 | 3,835 | 2020 | 3,821 | 2019 |
Cabo Verde | 西非洲 | 非洲 | 3,852 | 2021 | 3,546 | 2020 | 3,944 | 2019 |
Curaçao | Caribe地區 | 美洲 | N/A | 4,020 | 2019 | 3,856 | 2019 | |
Aruba | Caribe地區 | 美洲 | 3,499 | 2021 | 4,098 | 2017 | 4,158 | 2017 |
Bí-kok léng Virgin Kûn-tó | Caribe地區 | 美洲 | N/A | N/A | 3,872 | 2016 | ||
Guernsey | 北歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 3,465 | 2015 | ||
Andorra | 南歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 3,327 | 2015 | ||
Seychelles | 東非洲 | 非洲 | 2,561 | 2021 | 2,530 | 2020 | 2,852 | 2019 |
Saint Lucia | Caribe地區 | 美洲 | 2,539 | 2021 | 2,377 | 2020 | 2,823 | 2019 |
Belize | 中美洲 | 美洲 | 2,626 | 2021 | 2,567 | 2020 | 2,734 | 2019 |
Comoros | 東非洲 | 非洲 | 2,785 | 2021 | 2,881 | 2020 | 2,603 | 2019 |
Greenland | 北美洲 | 美洲 | N/A | N/A | 2,413 | 2015 | ||
Antigua kap Barbuda | Caribe地區 | 美洲 | 1,804 | 2021 | 1,855 | 2020 | 2,127 | 2019 |
San Marino | 南歐洲 | 歐洲 | 2,086 | 2021 | 2,148 | 2019 | 2,008 | 2018 |
Gibraltar | 南歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 2,044 | 2014 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Faroe Kûn-tó | 北歐洲 | 歐洲 | N/A | N/A | 2,001 | 2014 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Grenada | Caribe地區 | 美洲 | 1,747 | 2021 | 1,788 | 2020 | 1,908 | 2019 |
Só͘-lô-bûn Kûn-tó | Melanesia | 大洋洲 | 1,662 | 2021 | 1,799 | 2020 | 1,783 | 2019 |
Sint Maarten | Caribe地區 | 美洲 | N/A | 1,471 | 2018 | 1,436 | 2018 | |
Saint Vincent kap Grenadines | Caribe地區 | 美洲 | 1,418 | 2021 | 1,417 | 2020 | 1,380 | 2019 |
Saint Kitts kap Nevis | Caribe地區 | 美洲 | 1,196 | 2021 | 1,305 | 2020 | 1,396 | 2019 |
Pak Mariana Kûn-tó | Micronesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 1,242 | 2016 | ||
Samoa | Polynesia | 大洋洲 | 1,077 | 2021 | 1,336 | 2019 | 1,285 | 2019 |
Turks kap Caicos Kûn-tó | Caribe地區 | 美洲 | N/A | 863 | 2020 | 1,117 | 2019 | |
Vanuatu | Melanesia | 大洋洲 | 816 | 2021 | 895 | 2020 | 945 | 2019 |
São Tomé kap Príncipe | 中非洲 | 非洲 | 875 | 2021 | 937 | 2020 | 853 | 2019 |
Dominica | Caribe地區 | 美洲 | 841 | 2021 | 751 | 2020 | 855 | 2019 |
Tonga | Polynesia | 大洋洲 | 616 | 2021 | 695 | 2019 | 667 | 2019 |
Bí-kok léng Samoa | Polynesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 658 | 2016 | ||
Saint-Martin | Caribe地區 | 美洲 | N/A | N/A | 562 | 2005 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Eng-kok léng Virgin Kûn-tó | Caribe地區 | 美洲 | N/A | N/A | 500 | 2017 | ||
Micronesia | Micronesia | 大洋洲 | 354 | 2021 | 411 | 2019 | 390 | 2018 |
Cook Kûn-tó | Polynesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 300 | 2016 | ||
Palau | Micronesia | 大洋洲 | 229 | 2021 | 330 | 2019 | 316 | 2019 |
Kiribati | Micronesia | 大洋洲 | 270 | 2021 | 289 | 2020 | 267 | 2019 |
Saint-Pierre kap Miquelon | 北美洲 | 美洲 | N/A | N/A | 261 | 2015 | ||
Marshall Kûn-tó | Micronesia | 大洋洲 | 210 | 2021 | 247 | 2019 | 227 | 2018 |
Falkland Kûn-tó | 南美洲 | 美洲 | N/A | N/A | 206 | 2015 | ||
Anguilla | Caribe地區 | 美洲 | N/A | N/A | 175 | 2009 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Montserrat | Caribe地區 | 美洲 | N/A | N/A | 167 | 2011 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Nauru | Micronesia | 大洋洲 | 132 | 2021 | 152 | 2019 | 145 | 2019 |
Wallis kap Futuna | Polynesia | 大洋洲 | N/A | N/A | 60 | 2004 Pang-bô͘:Obsolete source | ||
Tuvalu | Polynesia | 大洋洲 | 52 | 2021 | 55 | 2020 | 49 | 2019 |
Saint Helena | 西非洲 | 非洲 | N/A | N/A | 31 | 2009 Pang-bô͘:Obsolete source |
Chù-kha
siu-kái- ^2 IMF estimate.
- ^3 Data excludes French Polynesia.
- ^a China's PPP is based on prices for 11 administrative regions, extrapolated to the full country, and an urban/rural breakdown. China's entry does not include the two special administrative regions, namely Hong Kong and Macau. These are listed separately.
Chham-khó
siu-kái- ↑ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (ēng Eng-gí). 2021-06-26 khòaⁿ--ê.
- ↑ "GDP, PPP (current international $) | Data". data.worldbank.org. 2021-07-02 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Real GDP (purchasing power parity)". CIA. 2 November 2021 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)